Grums IBK
BK Vålberg
Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Serie 3 västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 54 | 13 | 41 | 34 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 47 | 21 | 26 | 27 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 44 | 24 | 20 | 19 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 20 | 81 | -61 | 6 | |
12 | 0 | 2 | 10 | 19 | 47 | -28 | 2 |
Kommentarer