Karlstad IBF Ungdom Central
Grums IBK
Samling
16:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 3 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 1 |
Kommentarer