Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 27 | 9 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 23 | 18 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 50 | -22 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 52 | -33 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer