Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Adrian Blomquist Assisterande tränare | |
|
|
Elias Fredriksson Assisterande tränare | |
|
|
Max Andersson Assisterande tränare |
| Herrar Division 5 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 9 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 9 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 24 | -5 | 5 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 26 | -10 | 3 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 34 | -27 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | -37 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer